I/38 Kolín - Skalka u KH oprava tří propustků | ||
Objednatel: ŘSD ČR | ||
Realizace: 11/2010 – 12/2010 | ||
Cena díla: 5 002 000 Kč | ||
Modernizace přístupových komunikací k | ||
hraničnímu přechodu v Broumovském výběžku | ||
(propustky a mosty) | ||
Investor: EUROVIA CS, a.s., Hradec Králové | ||
Realizace: 06/2010 – 11/2010 | ||
Cena díla: 5 608 000 Kč | ||
Oprava a stavební údržba mostů na I/16 a I/35 | ||
Investor: ŘSD ČR, správa Hradec Králové | ||
Realizace: 07/2010 – 10/2010 | ||
Cena díla: 5 810 000 Kč | ||
I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba | ||
SO 293 Rekonstrukce mostu přes Zdobnici | ||
Investor: EUROVIA CS, a.s., Pardubice | ||
Realizace: 04/2010 – 11/2010 | ||
Cena díla: 9 709 000 Kč + 1 439 000Kč dodatek | ||
Cena lomového kamene: 2 552 000 Kč | ||
Oprava propustku na silnici I/11 v Helvikovicích | ||
Investor: SÚS Pardubického kraje | ||
Realizace: 06/2010 – 07/2010 | ||
Cena díla: 1 500 000 Kč | ||
I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba – SO 203 Rekonstrukce mostu přes Zdobnici |
||
Investor: EUROVIA CS, a.s., Pardubice | ||
Doba výstavby: 04/2010 – 11/2010 | ||
Finanční objem: 9 709 000 Kč + 1 439 000 Kč dodatek |
||
Dlažba z lomového kamene: 2 552 000 Kč | ||